Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584127911291 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125859175 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Jagannath
@Jagannath16
ID: 8020309009
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584124911694 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124570423 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123053025 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122019295 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128899365 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125306811 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122148372 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124455398 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125054932 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127102113 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123086494 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120885338 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129380061 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127188581 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123086250 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120353707 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128113036 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121215436 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126686704 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124126287 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127527733 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121445727 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121288675 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124509276 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127102345 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128537157 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120287406 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128650224 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122513063 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127447675 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129867795 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124061302 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126712967 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121742856 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127023661 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126843676 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120453682 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129518594 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121069885 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129026220 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125370120 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125994314 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Tamim
@Tamimkhan1235
ID: 7011446308
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120212100 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127849553 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123621206 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129328547 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122939838 | Venezuela | VE | ā Assigned |
š¤SA Alimš¤
@saalimbd
ID: 5327632558
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121479216 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!