Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584126137244 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128386953 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Sarjil
@sajjad2718
ID: 5511024441
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584128493588 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124406324 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128808847 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128161676 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128098561 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124148348 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120463661 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126344856 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128210857 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120113017 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120641887 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126547365 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120812739 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126536373 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121951486 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129993876 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121580144 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128375915 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125743555 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120121878 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127280268 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128951202 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126979938 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124308137 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129402073 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120185040 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129434964 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126468577 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124412974 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121897587 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Mr
@N/A
ID: 7847956657
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584123692140 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129062904 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127577531 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122122707 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120709963 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121672091 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121866012 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120743328 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124915048 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129909983 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129051743 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121429206 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Md:Muaz
@muazzam8989
ID: 1923733172
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127866487 | Venezuela | VE | ā Assigned |
š
šš ššššš
@Rakib000666
ID: 6267206465
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584125932871 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125047197 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121612788 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125631620 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125717179 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Joy
@Joygain1015
ID: 7014327240
|
Dec 14, 2025 | - |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!