Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584124980698 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127497919 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126928544 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120354961 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120828041 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120077541 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129461835 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120804376 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122783739 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123406328 | Venezuela | VE | β Assigned |
πArjun
@arjunapratama0
ID: 7034256765
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584122935182 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127731017 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128622173 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127991573 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121967240 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123084005 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122106094 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125727036 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128129162 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128837302 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124668314 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128589833 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127260873 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122042060 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127748471 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123441633 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124445456 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126954261 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128108572 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122240147 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122828930 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128644343 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124495229 | Venezuela | VE | β Assigned |
Bayzid
@N/A
ID: 7800020507
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121905450 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120198585 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129802066 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122951540 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123976279 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120999454 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129684709 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122022154 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120469575 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126217864 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121569373 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126798714 | Venezuela | VE | β Assigned |
DIBANIK
@Dibanik00
ID: 7826318386
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584122211352 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126292688 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123330704 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125815854 | Venezuela | VE | β Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127736663 | Venezuela | VE | β Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
β οΈ Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!