Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584125305665 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Sumon
@N/A
ID: 8396522140
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121380606 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125904157 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121782277 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122030714 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127394175 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120813936 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120304690 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123689445 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123567756 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120125627 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129572108 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121234162 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129132338 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129518249 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120504112 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127812648 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125357257 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129056965 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125663530 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125262718 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125429535 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125263441 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127912791 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129634624 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127974759 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125836209 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122506665 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123026759 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125136511 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123056876 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Subbroto
@N/A
ID: 6926357457
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584128831844 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128878216 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126057433 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124228385 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126241834 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129067823 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129781521 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124035682 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124378753 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124459804 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122390263 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Khairul
@N/A
ID: 7511155564
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120460452 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124416285 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121453721 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129864980 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127003180 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126029580 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123345827 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124137143 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!