Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584121222859 | Venezuela | VE | ā Assigned |
new
@N/A
ID: 8535267740
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584125778920 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126545148 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123047092 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120034591 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124460283 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123881159 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125325389 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125503197 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127263603 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121956042 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125138607 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125363182 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122836642 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128357964 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126948461 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124412372 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123516113 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127240623 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126746829 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Mahmudul
@MMHASAN7
ID: 5494106553
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121819334 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123815744 | Venezuela | VE | ā Assigned |
NiH
@NaimNawazNihan
ID: 1607112738
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584124009548 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121264236 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123053005 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121197128 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121352933 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125714625 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128893603 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126263130 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123965365 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127384893 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128556991 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128988834 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124051219 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129362473 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123657363 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123975643 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121715332 | Venezuela | VE | ā Assigned |
įšć
¤įMiskat
@miskat1004
ID: 6369394053
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127056050 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122798417 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121667988 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127249934 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123456541 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124983288 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120780268 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129211210 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121530281 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123854341 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128710120 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!