Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584120707815 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125494945 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127239767 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124960486 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120334323 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126299488 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122145083 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127230783 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128833280 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121755136 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122666437 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126146098 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128680383 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128803238 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125186156 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128190165 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584129305759 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120506214 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127189957 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Aloran
@Aloran08
ID: 6434038442
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584123099698 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127139758 | Venezuela | VE | ā Assigned |
ļŚ¤ļÆ§Łļ®¢ļ®©ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ āį·“ ļŁŁŚŁŁŁŪæ.ā
@j_I_1t
ID: 6712640723
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126833110 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126939583 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120131306 | Venezuela | VE | ā Assigned |
įį“ć
¤xć
¤įį“Źį“
ć
¤ć
¤äŗ
@Pakhi6895
ID: 6494249904
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584129630874 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125760198 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127579269 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124794661 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127305412 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126207798 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124803728 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123250942 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123663586 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123973680 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129654294 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126669502 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123674534 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126307225 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124302531 | Venezuela | VE | ā Assigned |
ź§įā³āąæā³MĆTĢ·ź§į¶¦į¶°įµįāāāāąæā°ā°ā·Ų§Ł
ŪŲŖ
@BlackArmyss
ID: 8439695520
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584129356607 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121170518 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126474233 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128252817 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121195623 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120215476 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121611701 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120428274 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Hridoy Mahamud
@Joykhan01
ID: 1009999678
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127361544 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127926333 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121256665 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!